402.400 | SJ 257 | SURABAYA(SUB) | 0600 | JAKARTA(CGK) | 0720 | |||
402.400 | SJ 255 | SURABAYA(SUB) | 2000 | JAKARTA(CGK) | 2120 | |||
403.600 | QZ 7683 | SURABAYA(SUB) | 1245 | JAKARTA(CGK) | 1405 | |||
403.600 | QZ 7685 | SURABAYA(SUB) | 1725 | JAKARTA(CGK) | 1845 | |||
403.600 | QZ 7689 | SURABAYA(SUB) | 2050 | JAKARTA(CGK) | 2210 | |||
491.200 | JT 571 | SURABAYA(SUB) | 0645 | JAKARTA(CGK) | 0815 | |||
491.200 | JT 575 | SURABAYA(SUB) | 1330 | JAKARTA(CGK) | 1500 | |||
491.200 | JT 577 | SURABAYA(SUB) | 1430 | JAKARTA(CGK) | 1600 | |||
491.200 | JT 749 | SURABAYA(SUB) | 1435 | JAKARTA(CGK) | 1605 | |||
491.200 | JT 581 | SURABAYA(SUB) | 1540 | JAKARTA(CGK) | 1710 | |||
491.200 | JT 579 | SURABAYA(SUB) | 1745 | JAKARTA(CGK) | 1915 | |||
491.200 | JT 585 | SURABAYA(SUB) | 1845 | JAKARTA(CGK) | 2015 | |||
491.200 | JT 587 | SURABAYA(SUB) | 1940 | JAKARTA(CGK) | 2110 | |||
491.200 | JT 595 | SURABAYA(SUB) | 2130 | JAKARTA(CGK) | 2300 | |||
491.200 | JT 583 | SURABAYA(SUB) | 2150 | JAKARTA(CGK) | 2320 | |||
517.900 | SJ 269 | SURABAYA(SUB) | 0955 | JAKARTA(CGK) | 1115 | |||
517.900 | SJ 259 | SURABAYA(SUB) | 1600 | JAKARTA(CGK) | 1720 | |||
517.900 | SJ 267 | SURABAYA(SUB) | 1830 | JAKARTA(CGK) | 1950 | |||
518.700 | ID 6309 | SURABAYA(SUB) | 2110 | JAKARTA(CGK) | 2240 | |||
524.200 | JT 589 | SURABAYA(SUB) | 0600 | JAKARTA(CGK) | 0730 | |||
524.200 | JT 597 | SURABAYA(SUB) | 0715 | JAKARTA(CGK) | 0840 | |||
524.200 | JT 573 | SURABAYA(SUB) | 1025 | JAKARTA(CGK) | 1155 | |||
524.200 | JT 887 | SURABAYA(SUB) | 1410 | JAKARTA(CGK) | 1535 | |||
524.200 | JT 693 | SURABAYA(SUB) | 1650 | JAKARTA(CGK) | 1820 | |||
551.700 | JT 691 | SURABAYA(SUB) | 0745 | JAKARTA(CGK) | 0915 | |||
577.400 | QZ 7681 | SURABAYA(SUB) | 0555 | JAKARTA(CGK) | 0715 | |||
577.400 | QZ 7693 | SURABAYA(SUB) | 0920 | JAKARTA(CGK) | 1040 | |||
681.300 | QG 800 | SURABAYA(SUB) | 0555 | JAKARTA(CGK) | 0715 | |||
681.300 | QG 802 | SURABAYA(SUB) | 0940 | JAKARTA(CGK) | 1105 | |||
681.300 | QG 810 | SURABAYA(SUB) | 1040 | JAKARTA(CGK) | 1200 | |||
681.300 | QG 806 | SURABAYA(SUB) | 2055 | JAKARTA(CGK) | 2215 | |||
681.300 | QG 814 | SURABAYA(SUB) | 2155 | JAKARTA(CGK) | 2315 | |||
714.300 | QG 804 | SURABAYA(SUB) | 1135 | JAKARTA(CGK) | 1255 | |||
714.300 | QG 808 | SURABAYA(SUB) | 1315 | JAKARTA(CGK) | 1440 | |||
727.700 | JT 821 | SURABAYA(SUB) | 2235 | JAKARTA(CGK) | 2355 | |||
766.400 | GA 303 | SURABAYA(SUB) | 0525 | JAKARTA(CGK) | 0700 | |||
766.400 | GA 305 | SURABAYA(SUB) | 0630 | JAKARTA(CGK) | 0805 | |||
766.400 | GA 307 | SURABAYA(SUB) | 0750 | JAKARTA(CGK) | 0925 | |||
766.400 | GA 309 | SURABAYA(SUB) | 0850 | JAKARTA(CGK) | 1025 | |||
766.400 | GA 311 | SURABAYA(SUB) | 1010 | JAKARTA(CGK) | 1145 | |||
766.400 | GA 313 | SURABAYA(SUB) | 1110 | JAKARTA(CGK) | 1245 | |||
766.400 | GA 315 | SURABAYA(SUB) | 1230 | JAKARTA(CGK) | 1405 | |||
766.400 | GA 317 | SURABAYA(SUB) | 1330 | JAKARTA(CGK) | 1505 | |||
766.400 | GA 319 | SURABAYA(SUB) | 1450 | JAKARTA(CGK) | 1625 | |||
766.400 | GA 321 | SURABAYA(SUB) | 1550 | JAKARTA(CGK) | 1725 | |||
766.400 | GA 323 | SURABAYA(SUB) | 1800 | JAKARTA(CGK) | 1935 | |||
766.400 | GA 325 | SURABAYA(SUB) | 1840 | JAKARTA(CGK) | 2015 | |||
766.400 | GA 327 | SURABAYA(SUB) | 1930 | JAKARTA(CGK) | 2105 | |||
766.400 | GA 329 | SURABAYA(SUB) | 2030 | JAKARTA(CGK) | 2205 | |||
766.400 | GA 331 | SURABAYA(SUB) | 2150 | JAKARTA(CGK) | 2325 | |||
766.400 | GA 333 | SURABAYA(SUB) | 2250 | JAKARTA(CGK) | 0025 | |||
919.400 | SJ 235 | SURABAYA(SUB) | 1520 | JAKARTA(CGK) | 1810 | |||
1080.000 | SJ 225 | SURABAYA(SUB) | 1125 | JAKARTA(CGK) | 1340 |
Harga dapat berubah,
tergantung kelas yang ada, bahkan bisa lebih murah dari harga yang tertera
sekarang. Silahkan menghubungi kami. Tiket dengan harga yang terbaik selalu
untuk anda.
- Office. 021 89131702
- Mobile. 021 93135212 – 081387515272
- E-Mail. ekklesiatravel@yahoo.co.id
No comments:
Post a Comment