338.300 | JT 511 | SEMARANG(SRG) | 0620 | JAKARTA(CGK) | 0725 | |||
338.300 | JT 501 | SEMARANG(SRG) | 0725 | JAKARTA(CGK) | 0830 | |||
338.300 | JT 507 | SEMARANG(SRG) | 1305 | JAKARTA(CGK) | 1410 | |||
338.300 | JT 517 | SEMARANG(SRG) | 1635 | JAKARTA(CGK) | 1740 | |||
338.300 | JT 503 | SEMARANG(SRG) | 1705 | JAKARTA(CGK) | 1810 | |||
338.300 | JT 515 | SEMARANG(SRG) | 1835 | JAKARTA(CGK) | 1940 | |||
338.300 | JT 509 | SEMARANG(SRG) | 2010 | JAKARTA(CGK) | 2115 | |||
409.800 | JT 505 | SEMARANG(SRG) | 0945 | JAKARTA(CGK) | 1050 | |||
409.800 | JT 513 | SEMARANG(SRG) | 1450 | JAKARTA(CGK) | 1555 | |||
625.700 | GA 231 | SEMARANG(SRG) | 0600 | JAKARTA(CGK) | 0710 | |||
625.700 | GA 233 | SEMARANG(SRG) | 0740 | JAKARTA(CGK) | 0850 | |||
625.700 | GA 235 | SEMARANG(SRG) | 0955 | JAKARTA(CGK) | 1105 | |||
625.700 | GA 237 | SEMARANG(SRG) | 1135 | JAKARTA(CGK) | 1245 | |||
625.700 | GA 239 | SEMARANG(SRG) | 1350 | JAKARTA(CGK) | 1500 | |||
625.700 | GA 241 | SEMARANG(SRG) | 1530 | JAKARTA(CGK) | 1640 | |||
625.700 | GA 243 | SEMARANG(SRG) | 1625 | JAKARTA(CGK) | 1735 | |||
625.700 | GA 245 | SEMARANG(SRG) | 1745 | JAKARTA(CGK) | 1855 | |||
625.700 | GA 247 | SEMARANG(SRG) | 1925 | JAKARTA(CGK) | 2035 | |||
701.300 | SJ 221 | SEMARANG(SRG) | 0610 | JAKARTA(CGK) | 0710 | |||
701.300 | SJ 225 | SEMARANG(SRG) | 1240 | JAKARTA(CGK) | 1340 | |||
701.300 | SJ 223 | SEMARANG(SRG) | 1505 | JAKARTA(CGK) | 1605 |
Harga dapat berubah,
tergantung kelas yang ada, bahkan bisa lebih murah dari harga yang tertera
sekarang. Silahkan menghubungi kami. Tiket dengan harga yang terbaik selalu
untuk anda.
- Office. 021 89131702
- Mobile. 021 93135212 – 081387515272
- E-Mail. ekklesiatravel@yahoo.co.id
No comments:
Post a Comment