783.100 | QZ 8062 | MEDAN(MES) | 0750 | JAKARTA(CGK) | 1010 | |||
783.100 | QZ 8094 | MEDAN(MES) | 1205 | JAKARTA(CGK) | 1425 | |||
783.700 | JT 211 | KualaNamu(KNO) | 0545 | JAKARTA(CGK) | 0810 | |||
783.700 | JT 395 | KualaNamu(KNO) | 1100 | JAKARTA(CGK) | 1325 | |||
783.700 | JT 303 | KualaNamu(KNO) | 1150 | JAKARTA(CGK) | 1415 | |||
783.700 | JT 215 | KualaNamu(KNO) | 1225 | JAKARTA(CGK) | 1450 | |||
783.700 | JT 201 | KualaNamu(KNO) | 1250 | JAKARTA(CGK) | 1515 | |||
783.700 | JT 399 | KualaNamu(KNO) | 1520 | JAKARTA(CGK) | 1745 | |||
783.700 | JT 385 | KualaNamu(KNO) | 1745 | JAKARTA(CGK) | 2010 | |||
783.700 | JT 205 | KualaNamu(KNO) | 2010 | JAKARTA(CGK) | 2235 | |||
783.700 | JT 219 | KualaNamu(KNO) | 2040 | JAKARTA(CGK) | 2300 | |||
811.200 | JT 207 | KualaNamu(KNO) | 0840 | JAKARTA(CGK) | 1105 | |||
811.200 | JT 387 | KualaNamu(KNO) | 1350 | JAKARTA(CGK) | 1615 | |||
811.200 | JT 383 | KualaNamu(KNO) | 1550 | JAKARTA(CGK) | 1815 | |||
811.200 | JT 203 | KualaNamu(KNO) | 1800 | JAKARTA(CGK) | 2025 | |||
820.700 | QG 835 | KualaNamu(KNO) | 2025 | JAKARTA(CGK) | 2240 | |||
855.200 | JT 309 | KualaNamu(KNO) | 1910 | JAKARTA(CGK) | 2135 | |||
855.200 | JT 209 | KualaNamu(KNO) | 2100 | JAKARTA(CGK) | 2325 | |||
875.700 | QG 831 | KualaNamu(KNO) | 0840 | JAKARTA(CGK) | 1055 | |||
910.200 | JT 397 | KualaNamu(KNO) | 0750 | JAKARTA(CGK) | 1015 | |||
910.200 | JT 305 | KualaNamu(KNO) | 1830 | JAKARTA(CGK) | 2055 | |||
930.700 | QG 837 | KualaNamu(KNO) | 0935 | JAKARTA(CGK) | 1150 | |||
1073.700 | QG 833 | KualaNamu(KNO) | 1850 | JAKARTA(CGK) | 2105 | |||
1108.300 | SJ 011 | KualaNamu(KNO) | 1145 | JAKARTA(CGK) | 1410 | |||
1152.900 | GA 183 | KualaNamu(KNO) | 0905 | JAKARTA(CGK) | 1125 | |||
1152.900 | GA 185 | KualaNamu(KNO) | 1115 | JAKARTA(CGK) | 1335 | |||
1152.900 | GA 187 | KualaNamu(KNO) | 1220 | JAKARTA(CGK) | 1440 | |||
1152.900 | GA 143 | KualaNamu(KNO) | 1325 | JAKARTA(CGK) | 1545 | |||
1152.900 | GA 189 | KualaNamu(KNO) | 1405 | JAKARTA(CGK) | 1625 | |||
1152.900 | GA 191 | KualaNamu(KNO) | 1700 | JAKARTA(CGK) | 1920 | |||
1152.900 | GA 193 | KualaNamu(KNO) | 1835 | JAKARTA(CGK) | 2055 | |||
1696.800 | SJ 021 | KualaNamu(KNO) | 1215 | JAKARTA(CGK) | 1535 | |||
1749.100 | GA 181 | KualaNamu(KNO) | 0520 | JAKARTA(CGK) | 0740 | |||
1749.100 | GA 195 | KualaNamu(KNO) | 2035 | JAKARTA(CGK) | 2255 |
Harga dapat berubah,
tergantung kelas yang ada, bahkan bisa lebih murah dari harga yang tertera
sekarang. Silahkan menghubungi kami. Tiket dengan harga yang terbaik selalu
untuk anda.
- Office. 021 89131702
- Mobile. 021 93135212 – 081387515272
- E-Mail. ekklesiatravel@yahoo.co.id
No comments:
Post a Comment