403.600 | QZ 7680 | JAKARTA(CGK) | 0740 | SURABAYA(SUB) | 0855 | |||
403.600 | QZ 7692 | JAKARTA(CGK) | 1105 | SURABAYA(SUB) | 1220 | |||
403.600 | QZ 7682 | JAKARTA(CGK) | 1430 | SURABAYA(SUB) | 1545 | |||
403.600 | QZ 7684 | JAKARTA(CGK) | 1910 | SURABAYA(SUB) | 2025 | |||
403.600 | QZ 7688 | JAKARTA(CGK) | 2235 | SURABAYA(SUB) | 2350 | |||
491.200 | JT 596 | JAKARTA(CGK) | 0500 | SURABAYA(SUB) | 0630 | |||
491.200 | JT 690 | JAKARTA(CGK) | 0500 | SURABAYA(SUB) | 0630 | |||
491.200 | JT 886 | JAKARTA(CGK) | 0510 | SURABAYA(SUB) | 0640 | |||
491.200 | JT 748 | JAKARTA(CGK) | 0600 | SURABAYA(SUB) | 0730 | |||
491.200 | JT 570 | JAKARTA(CGK) | 0650 | SURABAYA(SUB) | 0820 | |||
491.200 | JT 572 | JAKARTA(CGK) | 0815 | SURABAYA(SUB) | 0945 | |||
491.200 | JT 582 | JAKARTA(CGK) | 1335 | SURABAYA(SUB) | 1505 | |||
491.200 | JT 578 | JAKARTA(CGK) | 1535 | SURABAYA(SUB) | 1705 | |||
491.200 | JT 586 | JAKARTA(CGK) | 1745 | SURABAYA(SUB) | 1915 | |||
491.200 | JT 592 | JAKARTA(CGK) | 1810 | SURABAYA(SUB) | 1940 | |||
491.200 | JT 580 | JAKARTA(CGK) | 1940 | SURABAYA(SUB) | 2110 | |||
491.200 | JT 590 | JAKARTA(CGK) | 2045 | SURABAYA(SUB) | 2215 | |||
491.200 | JT 584 | JAKARTA(CGK) | 2140 | SURABAYA(SUB) | 2310 | |||
518.700 | ID 6308 | JAKARTA(CGK) | 1850 | SURABAYA(SUB) | 2020 | |||
524.200 | JT 692 | JAKARTA(CGK) | 0910 | SURABAYA(SUB) | 1040 | |||
524.200 | JT 576 | JAKARTA(CGK) | 1055 | SURABAYA(SUB) | 1225 | |||
573.000 | QG 809 | Halim Perdana Kusuma(HLP) | 1840 | SURABAYA(SUB) | 2000 | |||
573.000 | QG 807 | Halim Perdana Kusuma(HLP) | 2030 | SURABAYA(SUB) | 2150 | |||
587.200 | SJ 268 | JAKARTA(CGK) | 0500 | SURABAYA(SUB) | 0615 | |||
595.700 | JT 696 | JAKARTA(CGK) | 1650 | SURABAYA(SUB) | 1820 | |||
646.700 | QG 815 | JAKARTA(CGK) | 0410 | SURABAYA(SUB) | 0535 | |||
646.700 | QG 811 | JAKARTA(CGK) | 0610 | SURABAYA(SUB) | 0730 | |||
646.700 | QG 801 | JAKARTA(CGK) | 0750 | SURABAYA(SUB) | 0910 | |||
646.700 | QG 817 | JAKARTA(CGK) | 1810 | SURABAYA(SUB) | 1940 | |||
649.900 | SJ 254 | JAKARTA(CGK) | 1200 | SURABAYA(SUB) | 1315 | |||
649.900 | SJ 266 | JAKARTA(CGK) | 1300 | SURABAYA(SUB) | 1415 | |||
649.900 | SJ 256 | JAKARTA(CGK) | 1835 | SURABAYA(SUB) | 1950 | |||
649.900 | SJ 258 | JAKARTA(CGK) | 2100 | SURABAYA(SUB) | 2215 | |||
679.700 | QG 803 | JAKARTA(CGK) | 1135 | SURABAYA(SUB) | 1255 | |||
679.700 | QG 805 | JAKARTA(CGK) | 1340 | SURABAYA(SUB) | 1500 | |||
679.700 | QG 813 | JAKARTA(CGK) | 1615 | SURABAYA(SUB) | 1735 | |||
731.400 | GA 302 | JAKARTA(CGK) | 0530 | SURABAYA(SUB) | 0705 | |||
731.400 | GA 308 | JAKARTA(CGK) | 0850 | SURABAYA(SUB) | 1025 | |||
731.400 | GA 310 | JAKARTA(CGK) | 1010 | SURABAYA(SUB) | 1145 | |||
731.400 | GA 312 | JAKARTA(CGK) | 1110 | SURABAYA(SUB) | 1245 | |||
731.400 | GA 314 | JAKARTA(CGK) | 1230 | SURABAYA(SUB) | 1405 | |||
731.400 | GA 316 | JAKARTA(CGK) | 1330 | SURABAYA(SUB) | 1505 | |||
731.400 | GA 320 | JAKARTA(CGK) | 1610 | SURABAYA(SUB) | 1745 | |||
731.400 | GA 322 | JAKARTA(CGK) | 1710 | SURABAYA(SUB) | 1845 | |||
731.400 | GA 324 | JAKARTA(CGK) | 1810 | SURABAYA(SUB) | 1945 | |||
731.400 | GA 328 | JAKARTA(CGK) | 2030 | SURABAYA(SUB) | 2205 | |||
731.400 | GA 330 | JAKARTA(CGK) | 2150 | SURABAYA(SUB) | 2325 | |||
731.400 | GA 332 | JAKARTA(CGK) | 2300 | SURABAYA(SUB) | 0035 | |||
919.400 | SJ 234 | JAKARTA(CGK) | 1830 | SURABAYA(SUB) | 2100 | |||
1080.000 | SJ 224 | JAKARTA(CGK) | 0710 | SURABAYA(SUB) | 0930 | |||
1194.500 | GA 304 | JAKARTA(CGK) | 0630 | SURABAYA(SUB) | 0805 | |||
1194.500 | GA 306 | JAKARTA(CGK) | 0750 | SURABAYA(SUB) | 0925 | |||
1194.500 | GA 326 | JAKARTA(CGK) | 1930 | SURABAYA(SUB) | 2105 | |||
3474.800 | GA 318 | JAKARTA(CGK) | 1510 | SURABAYA(SUB) | 1645 |
Harga dapat berubah,
tergantung kelas yang ada, bahkan bisa lebih murah dari harga yang tertera
sekarang. Silahkan menghubungi kami. Tiket dengan harga yang terbaik selalu
untuk anda.
- Office. 021 89131702
- Mobile. 021 93135212 – 081387515272
- E-Mail. ekklesiatravel@yahoo.co.id
No comments:
Post a Comment