1092.900 | JT 690 | JAKARTA(CGK) | 0500 | KUPANG(KOE) | 1020 | |||
1092.900 | JT 696 | JAKARTA(CGK) | 1650 | KUPANG(KOE) | 2205 | |||
1147.900 | JT 692 | JAKARTA(CGK) | 0910 | KUPANG(KOE) | 1425 | |||
1172.100 | SJ 254 | JAKARTA(CGK) | 1200 | KUPANG(KOE) | 1700 | |||
1301.900 | ID 6540 | JAKARTA(CGK) | 0230 | KUPANG(KOE) | 0630 | |||
1979.800 | QG 815 QG 9701 | JAKARTA(CGK) SURABAYA(SUB) | 0410 0625 | SURABAYA(SUB) KUPANG(KOE) | 0535 0930 | |||
3815.000 | SJ 272 SJ 9662 | JAKARTA(CGK) DENPASAR(DPS) | 0545 0920 | DENPASAR(DPS) KUPANG(KOE) | 0835 1246 |
Harga dapat berubah,
tergantung kelas yang ada, bahkan bisa lebih murah dari harga yang tertera
sekarang. Silahkan menghubungi kami. Tiket dengan harga yang terbaik selalu
untuk anda.
- Office. 021 89131702
- Mobile. 021 93135212 – 081387515272
- E-Mail. ekklesiatravel@yahoo.co.id
No comments:
Post a Comment