1029.100 | JT 790 | JAKARTA(CGK) | 0130 | AMBON(AMQ) | 0700 | |||
1133.600 | ID 6178 | JAKARTA(CGK) | 1310 | AMBON(AMQ) | 1840 | |||
1199.600 | ID 6170 | JAKARTA(CGK) | 0030 | AMBON(AMQ) | 0600 | |||
1726.900 | GA 646 | JAKARTA(CGK) | 0815 | AMBON(AMQ) | 1355 | |||
4873.200 | SJ 580 SJ 512 | JAKARTA(CGK) MAKASSAR(UPG) | 2145 0505 | MAKASSAR(UPG) AMBON(AMQ) | 0100 0740 | |||
5788.400 | SJ 588 SJ 512 | JAKARTA(CGK) MAKASSAR(UPG) | 2245 0505 | MAKASSAR(UPG) AMBON(AMQ) | 0200 0740 |
Harga dapat berubah,
tergantung kelas yang ada, bahkan bisa lebih murah dari harga yang tertera
sekarang. Silahkan menghubungi kami. Tiket dengan harga yang terbaik selalu
untuk anda.
- Office. 021 89131702
- Mobile. 021 93135212 – 081387515272
- E-Mail. ekklesiatravel@yahoo.co.id
No comments:
Post a Comment